Bandeau Deux-Charentes

GEG - GenHiLib - Base Deux - Charentes

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers
Site Valide XHTML 1.0

Aucune inscription n'est nécessaire pour la consultation des actes qui est devenue libre d'accès à tous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H Î J L M N O P R S T V Y _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abzac [Charente]Distribution par années (1814-1897) 41 41
Agonnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1893-1893) 2 2
Agris [Charente]Distribution par années (1801-1897) 5 2
Agudelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1678-1881) 207 207
Aignes-et-Puypéroux [Charente]Distribution par années (1774-1872) 5 5
Aigre [Charente]Distribution par années (1692-1894) 7 7
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime]Distribution par années (1836-1895) 2 2
Aizecq [Charente]Distribution par années (1850-1870) 2 2
Allas-Bocage [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1900) 47 47
Allas-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1878) 23 23
Alloue [Charente]Distribution par années (1750-1845) 6 6
Ambernac [Charente]Distribution par années (1807-1865) 3 3
Ambérac [Charente]Distribution par années (1796-1875) 12 12
Anais [Charente]Distribution par années (1775-1903) 13 13
Anais [Charente-Maritime]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Andilly [Charente-Maritime]Distribution par années (1812-1885) 8 8
Angeac-Champagne [Charente]Distribution par années (1817-1889) 4 4
Angoulême [Charente]Distribution par années (1622-1910) 183 179
Angoulins [Charente-Maritime]Distribution par années (1884-1885) 2 2
Annepont [Charente-Maritime]Distribution par années (1841-1899) 2 2
Annezay [Charente-Maritime]Distribution par années (1772-1806) 4 3
Antezant-la-Chapelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1681-1897) 5 5
Antignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1814-1896) 21 21
Arces [Charente-Maritime]Distribution par années (1680-1882) 21 21
Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1771-1894) 9 9
Archingeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1699-1902) 8 7
Ardillières [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1860) 12 6
Ars [Charente]Distribution par années (1831-1893) 12 12
Ars-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1884) 14 14
Arthenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1835-1883) 10 10
Arvert [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1894) 27 25
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime]Distribution par années (1652-1913) 6.434 6.431
Aubeterre-sur-Dronne [Charente]Distribution par années (1840-1889) 8 8
Aujac [Charente-Maritime]Distribution par années (1760-1886) 33 32
Aulnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1788-1889) 11 11
Aumagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1773-1908) 4 3
Aunac [Charente]Distribution par années (1862-1889) 3 3
Authon-Ébéon [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1879) 11 11
Avy [Charente-Maritime]Distribution par années (1661-1899) 177 177
Aytré [Charente-Maritime]Distribution par années (1646-1913) 28 27
Baignes-Sainte-Radegonde [Charente]Distribution par années (1854-1900) 12 12
Balanzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1731-1908) 7 6
Ballans [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1826) 2 2
Ballon [Charente-Maritime]Distribution par années (1758-1876) 70 70
Balzac [Charente]Distribution par années (1774-1883) 4 4
Barbezieux-Saint-Hilaire [Charente]Distribution par années (1844-1897) 13 13
Bardenac [Charente]Distribution par années (1769-1901) 11 11
Barret [Charente]Distribution par années (1778-1887) 5 5
Barzan [Charente-Maritime]Distribution par années (1656-1905) 94 94
Bassac [Charente]Distribution par années (1809-1881) 3 3
Bayers [Charente]Distribution par années (1769-1769) 1 1
Bazac [Charente]Distribution par années (1776-1905) 50 50
Bazauges [Charente-Maritime]Distribution par années (1805-1847) 7 7
Beaugeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1664-1827) 2.671 2.671
Beaulieu-sur-Sonnette [Charente]Distribution par années (1840-1840) 1 1
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1683-1901) 27 27
Bedenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1723-1888) 25 24
Bellon [Charente]Distribution par années (1818-1897) 6 6
Belluire [Charente-Maritime]Distribution par années (1651-1893) 27 24
Benest [Charente]Distribution par années (1798-1845) 6 6
Benon [Charente-Maritime]Distribution par années (1757-1855) 3 2
Bercloux [Charente-Maritime]Distribution par années (1792-1866) 5 5
Bernac [Charente]Distribution par années (1888-1888) 1 1
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1852-1886) 6 6
Berneuil [Charente]Distribution par années (1848-1906) 3 3
Berneuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1721-1883) 168 168
Beurlay [Charente-Maritime]Distribution par années (1906-1906) 1 0
Bignay [Charente-Maritime]Distribution par années (1768-1912) 36 24
Bioussac [Charente]Distribution par années (1822-1885) 2 2
Birac [Charente]Distribution par années (1891-1891) 2 2
Biron [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1899) 15 15
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Blanzac-Porcheresse [Charente]Distribution par années (1796-1877) 3 3
Blanzaguet-Saint-Cybard [Charente]Distribution par années (1811-1896) 5 5
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1713-1718) 5 5
Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1671-1894) 22 22
Boisbreteau [Charente]Distribution par années (1823-1858) 3 3
Boisredon [Charente-Maritime]Distribution par années (1790-1915) 78 77
Bonnes [Charente]Distribution par années (1803-1887) 40 22
Bords [Charente-Maritime]Distribution par années (1681-1894) 2 2
Boresse-et-Martron [Charente-Maritime]Distribution par années (1777-1884) 20 20
Bors-de-Baignes [Charente]Distribution par années (1875-1892) 6 6
Bors-de-Montmoreau [Charente]Distribution par années (1862-1893) 5 5
Boscamnant [Charente-Maritime]Distribution par années (1668-1898) 54 54
Bougneau [Charente-Maritime]Distribution par années (1791-1915) 20 19
Bourcefranc-le-Chapus [Charente-Maritime]Distribution par années (1911-1911) 1 1
Bourgneuf [Charente-Maritime]Distribution par années (1804-1832) 12 1
Boutenac-Touvent [Charente-Maritime]Distribution par années (1794-1897) 21 14
Bouteville [Charente]Distribution par années (1867-1883) 5 5
Boutiers-Saint-Trojan [Charente]Distribution par années (1841-1841) 1 1
Bran [Charente-Maritime]Distribution par années (1844-1850) 5 5
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1895-1897) 2 2
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime]Distribution par années (1777-1889) 6 4
Breuil-Magné [Charente-Maritime]Distribution par années (1886-1895) 3 2
Breuillet [Charente-Maritime]Distribution par années (1875-1893) 7 7
Bréville [Charente]Distribution par années (1821-1884) 2 1
Brie [Charente]Distribution par années (1777-1872) 14 14
Brie-sous-Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1792-1878) 3 3
Brie-sous-Barbezieux [Charente]Distribution par années (1885-1888) 3 3
Brie-sous-Chalais [Charente]Distribution par années (1831-1899) 11 10
Brillac [Charente]Distribution par années (1862-1894) 6 6
Brives-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1882) 4 4
Brizambourg [Charente-Maritime]Distribution par années (1707-1879) 10 10
Brossac [Charente]Distribution par années (1843-1891) 5 5
Bunzac [Charente]Distribution par années (1807-1886) 12 12
Burie [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1896) 8 8
Bussac-Forêt [Charente-Maritime]Distribution par années (1639-1901) 35 35
Bussac-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1829-1900) 9 9
Cabariot [Charente-Maritime]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Cellefrouin [Charente]Distribution par années (1766-1869) 8 7
Celles [Charente-Maritime]Distribution par années (1867-1878) 2 2
Cercoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1780-1918) 154 145
Chabanais [Charente]Distribution par années (1858-1885) 3 3
Chadenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1820-1888) 15 15
Chadurie [Charente]Distribution par années (1856-1879) 3 3
Chaillevette [Charente-Maritime]Distribution par années (1663-1902) 7.901 7.898
Chalais [Charente]Distribution par années (1668-1883) 7 7
Challignac [Charente]Distribution par années (1805-1872) 4 4
Chambon [Charente-Maritime]Distribution par années (1855-1870) 2 2
Chamouillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1902) 99 99
Champagnac [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1886) 30 30
Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1741-1832) 7 7
Champagne-Mouton [Charente]Distribution par années (1885-1886) 2 1
Champagnolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1695-1898) 44 41
Champdolent [Charente-Maritime]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Champmillon [Charente]Distribution par années (1857-1857) 1 1
Champniers [Charente]Distribution par années (1809-1918) 4 4
Chaniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1778-1884) 12 11
Chantemerle-sur-la-Soie [Charente-Maritime]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Chantillac [Charente]Distribution par années (1853-1912) 18 18
Chantrezac [Charente]Distribution par années (1866-1883) 2 2
Chardes [Charente-Maritime]Distribution par années (1801-1851) 6 5
Charentenay [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-1808) 1 1
Charmant [Charente]Distribution par années (1796-1892) 9 9
Charmé [Charente]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Charron [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1881) 8 8
Chartuzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1757-1905) 72 72
Chasseneuil-sur-Bonnieure [Charente]Distribution par années (1775-1892) 6 6
Chassenon [Charente]Distribution par années (1875-1899) 7 7
Chatenet [Charente-Maritime]Distribution par années (1809-1882) 7 7
Chaunac [Charente-Maritime]Distribution par années (1776-1878) 30 30
Chavenat [Charente]Distribution par années (1843-1872) 2 2
Chazelles [Charente]Distribution par années (1832-1894) 2 2
Châteaubernard [Charente]Distribution par années (1862-1882) 3 3
Châteauneuf-sur-Charente [Charente]Distribution par années (1851-1884) 15 15
Châtignac [Charente]Distribution par années (1877-1903) 3 3
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [Charente-Maritime]Distribution par années (1874-1893) 7 5
Chepniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1774-1897) 27 26
Cherbonnières [Charente-Maritime]Distribution par années (1821-1849) 6 6
Chermignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1773-1887) 5 5
Cherves-Richemont [Charente]Distribution par années (1882-1884) 2 2
Chervettes [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1786) 1 1
Chevanceaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1809-1898) 20 20
Chérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1726-1855) 4 4
Chillac [Charente]Distribution par années (1878-1878) 2 2
Chives [Charente-Maritime]Distribution par années (1755-1915) 629 628
Cierzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Ciré-d'Aunis [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1878) 30 30
Clam [Charente-Maritime]Distribution par années (1729-1880) 31 29
Clavette [Charente-Maritime]Distribution par années (1818-1818) 1 1
Clérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-1889) 42 42
Clion [Charente-Maritime]Distribution par années (1705-1914) 2.001 1.999
Cognac [Charente]Distribution par années (1811-1917) 82 82
Coivert [Charente-Maritime]Distribution par années (1671-1703) 3 3
Mariages
Abzac [Charente]Distribution par années (1797-1912) 10 10
Agonnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1644-1818) 203 145
Agris [Charente]Distribution par années (1819-1837) 3 3
Agudelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1764-1901) 9 9
Aignes-et-Puypéroux [Charente]Distribution par années (1794-1853) 11 2
Aigre [Charente]Distribution par années (1796-1910) 8 8
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime]Distribution par années (1625-1803) 1.408 0
Aizecq [Charente]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Allas-Bocage [Charente-Maritime]Distribution par années (1758-1911) 10 10
Allas-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1798) 33 3
Alloue [Charente]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Ambernac [Charente]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Ambérac [Charente]Distribution par années (1835-1835) 1 1
Anais [Charente]Distribution par années (1903-1903) 4 4
Anais [Charente-Maritime]Distribution par années (1669-1803) 217 3
Andilly [Charente-Maritime]Distribution par années (1630-1909) 1.328 5
Angeac-Champagne [Charente]Distribution par années (1817-1911) 2 2
Angliers [Charente-Maritime]Distribution par années (1669-1911) 282 1
Angoulême [Charente]Distribution par années (1690-1922) 74 53
Angoulins [Charente-Maritime]Distribution par années (1668-1803) 607 0
Annepont [Charente-Maritime]Distribution par années (1797-1797) 2 2
Annezay [Charente-Maritime]Distribution par années (1797-1797) 1 1
Antignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1908) 4 1
Arces [Charente-Maritime]Distribution par années (1663-1925) 1.484 898
Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1906) 2 2
Archingeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1653-1818) 874 118
Ardillières [Charente-Maritime]Distribution par années (1629-1881) 794 6
Ars [Charente]Distribution par années (1912-1913) 2 2
Ars-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1603-1905) 4.630 2
Arthenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Arvert [Charente-Maritime]Distribution par années (1656-1925) 2.291 2.160
Asnières-la-Giraud [Charente-Maritime]Distribution par années (1674-1928) 830 403
Aubeterre-sur-Dronne [Charente]Distribution par années (1883-1883) 1 1
Aujac [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1882) 618 24
Aulnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1873-1873) 2 2
Aumagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1812) 83 2
Aunac [Charente]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Authon-Ébéon [Charente-Maritime]Distribution par années (1747-1882) 560 41
Avy [Charente-Maritime]Distribution par années (1711-1921) 51 7
Aytré [Charente-Maritime]Distribution par années (1599-1916) 1.325 15
Baignes-Sainte-Radegonde [Charente]Distribution par années (1904-1909) 2 2
Balzac [Charente]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Barbezieux-Saint-Hilaire [Charente]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Barret [Charente]Distribution par années (1901-1913) 3 3
Barzan [Charente-Maritime]Distribution par années (1920-1921) 2 2
Bazac [Charente]Distribution par années (1893-1927) 14 13
Beaugeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1828-1849) 2 2
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1741-1914) 6 6
Bedenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1721-1914) 4 3
Belluire [Charente-Maritime]Distribution par années (1791-1909) 6 6
Benest [Charente]Distribution par années (1828-1828) 2 2
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1926) 2 1
Berneuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1882) 143 128
Bioussac [Charente]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Birac [Charente]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Biron [Charente-Maritime]Distribution par années (1820-1901) 3 2
Blanzac-lès-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1682-1682) 1 1
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1669-1743) 5 2
Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1879-1922) 4 3
Boisbreteau [Charente]Distribution par années (1854-1854) 1 1
Boisredon [Charente-Maritime]Distribution par années (1780-1925) 35 34
Bonnes [Charente]Distribution par années (1837-1909) 3 3
Bords [Charente-Maritime]Distribution par années (1638-1638) 1 0
Boresse-et-Martron [Charente-Maritime]Distribution par années (1781-1801) 5 4
Bors-de-Baignes [Charente]Distribution par années (1912-1912) 2 2
Boscamnant [Charente-Maritime]Distribution par années (1758-1904) 9 6
Bougneau [Charente-Maritime]Distribution par années (1893-1922) 14 11
Bourgneuf [Charente-Maritime]Distribution par années (1809-1811) 2 0
Boutenac-Touvent [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1913) 6 4
Boutiers-Saint-Trojan [Charente]Distribution par années (1884-1900) 3 3
Bran [Charente-Maritime]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1898-1911) 2 1
Breuil-la-Réorte [Charente-Maritime]Distribution par années (1737-1737) 1 1
Breuillet [Charente-Maritime]Distribution par années (1742-1913) 5 4
Brie [Charente]Distribution par années (1771-1816) 3 3
Brie-sous-Chalais [Charente]Distribution par années (1918-1928) 3 1
Brie-sous-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Brie-sous-Mortagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1912-1912) 1 0
Brillac [Charente]Distribution par années (1910-1919) 2 1
Brossac [Charente]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Bunzac [Charente]Distribution par années (1866-1907) 4 4
Burie [Charente-Maritime]Distribution par années (1913-1920) 2 1
Bussac-Forêt [Charente-Maritime]Distribution par années (1760-1912) 8 6
Bussac-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1923) 5 3
Cercoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1794-1920) 41 31
Chadenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1910) 8 6
Chadurie [Charente]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Chaillevette [Charente-Maritime]Distribution par années (1766-1925) 21 12
Chalais [Charente]Distribution par années (1875-1911) 2 2
Challignac [Charente]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Chambon [Charente-Maritime]Distribution par années (1921-1921) 1 0
Chamouillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1753-1908) 34 34
Champagnac [Charente-Maritime]Distribution par années (1867-1919) 7 7
Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1676-1916) 13 1
Champagnolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1830-1926) 6 6
Champdolent [Charente-Maritime]Distribution par années (1703-1703) 1 1
Chaniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1905) 6 5
Chantillac [Charente]Distribution par années (1881-1912) 6 6
Chantrezac [Charente]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Charentenay [Charente-Maritime]Distribution par années (1807-1807) 1 1
Charmant [Charente]Distribution par années (1845-1873) 3 3
Charmé [Charente]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Charron [Charente-Maritime]Distribution par années (1884-1884) 2 2
Chartuzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1755-1901) 32 1
Chasseneuil-sur-Bonnieure [Charente]Distribution par années (1892-1907) 2 2
Chassenon [Charente]Distribution par années (1900-1919) 3 3
Chassors [Charente]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Chatenet [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 2 2
Chaunac [Charente-Maritime]Distribution par années (1775-1899) 8 5
Chavenat [Charente]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Chazelles [Charente]Distribution par années (1898-1898) 1 1
Châteaubernard [Charente]Distribution par années (1901-1906) 2 2
Châteauneuf-sur-Charente [Charente]Distribution par années (1903-1922) 5 5
Châtignac [Charente]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [Charente-Maritime]Distribution par années (1769-1872) 5 5
Chepniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1745-1919) 8 6
Chermignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1925-1926) 2 1
Cherves-Richemont [Charente]Distribution par années (1903-1924) 3 3
Chevanceaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1864) 1 1
Chillac [Charente]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Chirac [Charente]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Chives [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1912) 5 5
Cierzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Clam [Charente-Maritime]Distribution par années (1729-1902) 10 6
Clérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1876-1905) 3 3
Clion [Charente-Maritime]Distribution par années (1705-1925) 715 686
Cognac [Charente]Distribution par années (1876-1927) 22 19
Coivert [Charente-Maritime]Distribution par années (1750-1750) 1 0
Colombiers [Charente-Maritime]Distribution par années (1663-1818) 389 212
Combiers [Charente]Distribution par années (1839-1839) 2 2
Condéon [Charente]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Confolens [Charente]Distribution par années (1909-1909) 1 1
Consac [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1918) 5 2
Contré [Charente-Maritime]Distribution par années (1730-1902) 4 4
Corignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1768-1898) 13 2
Corme-Écluse [Charente-Maritime]Distribution par années (1878-1894) 6 6
Corme-Royal [Charente-Maritime]Distribution par années (1691-1806) 1.312 804
Coulgens [Charente]Distribution par années (1821-1821) 1 1
Coulonges [Charente-Maritime]Distribution par années (1830-1927) 8 7
Courant [Charente-Maritime]Distribution par années (1739-1920) 2 2
Courbillac [Charente]Distribution par années (1876-1876) 1 1
Courcelles [Charente-Maritime]Distribution par années (1698-1698) 1 0
Courcerac [Charente-Maritime]Distribution par années (1745-1745) 1 1
Courcoury [Charente-Maritime]Distribution par années (1899-1899) 1 1
Courcôme [Charente]Distribution par années (1874-1874) 1 1
Courlac [Charente]Distribution par années (1843-1843) 1 1
Courpignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1739-1909) 16 4
Couture [Charente]Distribution par années (1828-1828) 1 1
Coux [Charente-Maritime]Distribution par années (1677-1886) 27 8
Cozes [Charente-Maritime]Distribution par années (1651-1924) 7 4
Cravans [Charente-Maritime]Distribution par années (1731-1731) 1 1
Crazannes [Charente-Maritime]Distribution par années (1910-1910) 1 1
Cressé [Charente-Maritime]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Criteuil-la-Magdeleine [Charente]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Curac [Charente]Distribution par années (1855-1926) 4 4
Dignac [Charente]Distribution par années (1872-1872) 5 5
Doeuil-sur-le-Mignon [Charente-Maritime]Distribution par années (1764-1764) 1 1
Dolus-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1878-1878) 1 1
Dompierre-sur-Mer [Charente-Maritime]Distribution par années (1730-1783) 4 2
Embourie [Charente]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Esnandes [Charente-Maritime]Distribution par années (1870-1906) 9 7
Esse [Charente]Distribution par années (1888-1888) 1 1
Expiremont [Charente-Maritime]Distribution par années (1689-1893) 34 3
Eymouthiers [Charente]Distribution par années (1769-1796) 3 3
Ébréon [Charente]Distribution par années (1888-1888) 1 1
Échebrune [Charente-Maritime]Distribution par années (1706-1922) 43 28
Échillais [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Écoyeux [Charente-Maritime]Distribution par années (1841-1841) 2 2
Épargnes [Charente-Maritime]Distribution par années (1607-1923) 1.485 7
Étaules [Charente-Maritime]Distribution par années (1728-1911) 4 4
Fenioux [Charente-Maritime]Distribution par années (1840-1840) 1 1
Ferrières [Charente-Maritime]Distribution par années (1639-1803) 388 7
Fléac [Charente]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Fléac-sur-Seugne [Charente-Maritime]Distribution par années (1755-1898) 7 6
Floirac [Charente-Maritime]Distribution par années (1866-1911) 2 2
Fontaine-Chalendray [Charente-Maritime]Distribution par années (1861-1909) 2 2
Fontaines-d'Ozillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1674-1889) 20 2
Fontcouverte [Charente-Maritime]Distribution par années (1930-1930) 1 0
Fontenet [Charente-Maritime]Distribution par années (1700-1700) 1 1
Forges [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1900) 2 2
Fouquebrune [Charente]Distribution par années (1881-1881) 1 1
Fouras [Charente-Maritime]Distribution par années (1774-1922) 2 1
Garat [Charente]Distribution par années (1646-1646) 1 0
Genouillac [Charente]Distribution par années (1853-1853) 1 1
Genouillé [Charente-Maritime]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Genté [Charente]Distribution par années (1855-1913) 3 3
Germignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1899-1899) 2 2
Gémozac [Charente-Maritime]Distribution par années (1635-1920) 2.549 1.377
Gimeux [Charente]Distribution par années (1834-1912) 5 5
Gond-Pontouvre [Charente]Distribution par années (1846-1914) 3 2
Grandjean [Charente-Maritime]Distribution par années (1809-1916) 3 3
Grézac [Charente-Maritime]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Guimps [Charente]Distribution par années (1745-1745) 1 1
Guitinières [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1924) 19 15
Guizengeard [Charente]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Haimps [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Hiers-Brouage [Charente-Maritime]Distribution par années (1615-1802) 3.292 1.616
Hiersac [Charente]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Île-d'Aix [Charente-Maritime]Distribution par années (1734-1802) 165 3
Jarnac [Charente]Distribution par années (1905-1906) 2 2
Jarnac-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1634-1902) 1.467 287
Jazennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1678-1905) 467 306
Jonzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1925) 30 23
Juignac [Charente]Distribution par années (1845-1845) 1 1
Juillac-le-Coq [Charente]Distribution par années (1923-1923) 1 0
Juillaguet [Charente]Distribution par années (1842-1842) 1 1
Jussas [Charente-Maritime]Distribution par années (1692-1842) 3 1
L'Éguille [Charente-Maritime]Distribution par années (1868-1924) 2 2
L'Isle-d'Espagnac [Charente]Distribution par années (1869-1913) 2 2
La Barde [Charente-Maritime]Distribution par années (1822-1908) 6 6
La Benâte [Charente-Maritime]Distribution par années (1893-1893) 1 1
La Chapelle-des-Pots [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1904) 2 2
La Clisse [Charente-Maritime]Distribution par années (1922-1922) 1 1
La Clotte [Charente-Maritime]Distribution par années (1779-1910) 14 14
La Couronne [Charente]Distribution par années (1859-1859) 1 1
La Flotte [Charente-Maritime]Distribution par années (1803-1851) 2 2
La Garde [Charente-Maritime]Distribution par années (1899-1907) 2 2
La Genétouze [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1922) 4 3
La Jard [Charente-Maritime]Distribution par années (1679-1921) 418 314
La Jarne [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1883) 1 1
La Rochefoucauld [Charente]Distribution par années (1667-1910) 3 2
La Rochelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1630-1924) 9.991 34
La Rochette [Charente]Distribution par années (1877-1877) 1 1
La Tâche [Charente]Distribution par années (1823-1823) 1 1
La Tremblade [Charente-Maritime]Distribution par années (1698-1919) 4 4
Lachaise [Charente]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Lagord [Charente-Maritime]Distribution par années (1690-1726) 4 1
Laleu [Charente-Maritime]Distribution par années (1657-1792) 973 0
Lamérac [Charente]Distribution par années (1853-1853) 1 1
Laprade [Charente]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Le Bois-Plage-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1629-1842) 2.325 715
Le Chay [Charente-Maritime]Distribution par années (1860-1883) 2 2
Le Château-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1680-1914) 2.964 1.423
Le Douhet [Charente-Maritime]Distribution par années (1922-1922) 1 1
Le Fouilloux [Charente-Maritime]Distribution par années (1879-1919) 7 7
Le Gua [Charente-Maritime]Distribution par années (1827-1857) 4 2
Le Mung [Charente-Maritime]Distribution par années (1919-1921) 2 1
Le Pin [Charente-Maritime]Distribution par années (1875-1875) 1 1
Le Seure [Charente-Maritime]Distribution par années (1835-1890) 4 3
Le Tâtre [Charente]Distribution par années (1821-1822) 2 2
Le Thou [Charente-Maritime]Distribution par années (1668-1802) 662 2
Les Adjots [Charente]Distribution par années (1851-1851) 1 1
Les Essards [Charente]Distribution par années (1834-1903) 7 7
Les Essards [Charente-Maritime]Distribution par années (1668-1772) 5 5
Les Églises-d'Argenteuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Les Gonds [Charente-Maritime]Distribution par années (1919-1919) 1 1
Les Mathes [Charente-Maritime]Distribution par années (1871-1898) 10 10
Les Nouillers [Charente-Maritime]Distribution par années (1715-1922) 66 65
Les Portes-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1601-1899) 1.557 0
Léoville [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1889) 7 7
Loire-les-Marais [Charente-Maritime]Distribution par années (1682-1805) 304 1
Loiré-sur-Nie [Charente-Maritime]Distribution par années (1873-1900) 2 1
Loix [Charente-Maritime]Distribution par années (1634-1802) 1.291 3
Longèves [Charente-Maritime]Distribution par années (1697-1697) 1 1
Longré [Charente]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Lonzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1823-1904) 2 2
Lorignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1895-1903) 2 2
Loubert [Charente]Distribution par années (1908-1908) 1 1
Lozay [Charente-Maritime]Distribution par années (1735-1908) 3 3
Luchat [Charente-Maritime]Distribution par années (1909-1921) 4 2
Décès & Sépultures
