Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers
Site Valide XHTML 1.0

Aucune inscription n'est nécessaire pour la consultation des actes qui est devenue libre d'accès à tous

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V Y _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Bagas [Gironde]Distribution par années (1772-1917) 108 107
Baigneaux [Gironde]Distribution par années (1626-1917) 1.723 1.555
Balizac [Gironde]Distribution par années (1765-1897) 23 22
Barie [Gironde]Distribution par années (1766-1874) 29 25
Baron [Gironde]Distribution par années (1727-1919) 702 637
Barsac [Gironde]Distribution par années (1581-1902) 10.353 10.346
Bassanne [Gironde]Distribution par années (1801-1863) 16 16
Bassens [Gironde]Distribution par années (1611-1918) 13.945 12.086
Baurech [Gironde]Distribution par années (1666-1908) 1.164 235
Bayas [Gironde]Distribution par années (1768-1912) 390 282
Bayon-sur-Gironde [Gironde]Distribution par années (1669-1914) 3.168 3.159
Bazas [Gironde]Distribution par années (1651-1909) 2.280 2.276
Beautiran [Gironde]Distribution par années (1797-1902) 1.647 55
Belin-Béliet [Gironde]Distribution par années (1692-1899) 2.401 2.398
Bellebat [Gironde]Distribution par années (1692-1912) 659 658
Bellefond [Gironde]Distribution par années (1773-1911) 51 46
Belvès-de-Castillon [Gironde]Distribution par années (1760-1909) 122 96
Benon [Gironde]Distribution par années (1785-1788) 2 2
Bernos-Beaulac [Gironde]Distribution par années (1674-1899) 3.624 3.623
Berson [Gironde]Distribution par années (1606-1902) 531 448
Berthez [Gironde]Distribution par années (1831-1886) 7 7
Beychac-et-Caillau [Gironde]Distribution par années (1717-1917) 1.819 1.764
Bègles [Gironde]Distribution par années (1700-1912) 9.513 603
Bégadan [Gironde]Distribution par années (1650-1911) 300 293
Béguey [Gironde]Distribution par années (1681-1910) 223 215
Béliet [Gironde]Distribution par années (1787-1897) 79 79
Bieujac [Gironde]Distribution par années (1771-1909) 84 75
Biganos [Gironde]Distribution par années (1717-1906) 302 301
Birac [Gironde]Distribution par années (1773-1894) 49 38
Blaignac [Gironde]Distribution par années (1798-1903) 22 22
Blaignan [Gironde]Distribution par années (1756-1885) 162 162
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1641-1910) 11.738 546
Blasimon [Gironde]Distribution par années (1682-1906) 1.614 1.611
Blaye [Gironde]Distribution par années (1657-1913) 850 843
Blésignac [Gironde]Distribution par années (1791-1920) 111 82
Bommes [Gironde]Distribution par années (1730-1906) 1.634 109
Bonnetan [Gironde]Distribution par années (1604-1902) 1.230 1.229
Bonzac [Gironde]Distribution par années (1663-1911) 301 300
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1525-1922) 11.633 10.768
Bossugan [Gironde]Distribution par années (1771-1908) 61 61
Bouliac [Gironde]Distribution par années (1737-1920) 1.635 1.597
Bourdelles [Gironde]Distribution par années (1766-1900) 70 52
Bourg [Gironde]Distribution par années (1589-1916) 247 237
Bourideys [Gironde]Distribution par années (1811-1875) 3 2
Brach [Gironde]Distribution par années (1717-1886) 100 98
Branne [Gironde]Distribution par années (1748-1917) 151 148
Brannens [Gironde]Distribution par années (1786-1825) 5 5
Braud-et-Saint-Louis [Gironde]Distribution par années (1683-1915) 158 128
Brouqueyran [Gironde]Distribution par années (1830-1888) 9 9
Bruges [Gironde]Distribution par années (1648-1912) 282 276
Budos [Gironde]Distribution par années (1805-1900) 15 14
Mariages
Bagas [Gironde]Distribution par années (1801-1855) 15 15
Baigneaux [Gironde]Distribution par années (1644-1904) 502 174
Balizac [Gironde]Distribution par années (1750-1902) 773 4
Barie [Gironde]Distribution par années (1764-1903) 5 5
Baron [Gironde]Distribution par années (1808-1925) 178 113
Barsac [Gironde]Distribution par années (1655-1924) 2.349 668
Bassens [Gironde]Distribution par années (1668-1931) 3.110 161
Baurech [Gironde]Distribution par années (1802-1923) 490 22
Bayas [Gironde]Distribution par années (1807-1921) 263 94
Bayon-sur-Gironde [Gironde]Distribution par années (1650-1914) 963 108
Bazas [Gironde]Distribution par années (1631-1914) 2.226 236
Beautiran [Gironde]Distribution par années (1793-1913) 674 11
Belin-Béliet [Gironde]Distribution par années (1569-1919) 593 17
Bellebat [Gironde]Distribution par années (1693-1929) 222 193
Bellefond [Gironde]Distribution par années (1802-1920) 20 8
Belvès-de-Castillon [Gironde]Distribution par années (1844-1927) 16 3
Bernos-Beaulac [Gironde]Distribution par années (1675-1913) 1.338 7
Berson [Gironde]Distribution par années (1692-1932) 367 122
Berthez [Gironde]Distribution par années (1855-1855) 1 0
Beychac-et-Caillau [Gironde]Distribution par années (1627-1933) 837 561
Bègles [Gironde]Distribution par années (1704-1933) 4.853 90
Bégadan [Gironde]Distribution par années (1670-1922) 304 261
Béguey [Gironde]Distribution par années (1793-1901) 12 12
Béliet [Gironde]Distribution par années (1830-1917) 26 3
Bieujac [Gironde]Distribution par années (1912-1912) 1 0
Biganos [Gironde]Distribution par années (1701-1926) 66 55
Birac [Gironde]Distribution par années (1678-1792) 184 0
Blaignac [Gironde]Distribution par années (1853-1905) 22 22
Blaignan [Gironde]Distribution par années (1702-1909) 174 164
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1663-1927) 2.702 162
Blasimon [Gironde]Distribution par années (1747-1931) 1.154 177
Blaye [Gironde]Distribution par années (1656-1920) 481 219
Blésignac [Gironde]Distribution par années (1807-1924) 28 23
Bommes [Gironde]Distribution par années (1731-1902) 558 15
Bonnetan [Gironde]Distribution par années (1710-1922) 182 180
Bonzac [Gironde]Distribution par années (1750-1924) 93 29
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1579-9130) 9.302 2.563
Bossugan [Gironde]Distribution par années (1687-1930) 28 27
Bouliac [Gironde]Distribution par années (1744-1930) 742 720
Bourdelles [Gironde]Distribution par années (1803-1884) 10 7
Bourg [Gironde]Distribution par années (1710-1924) 217 66
Bourideys [Gironde]Distribution par années (1773-1902) 390 5
Brach [Gironde]Distribution par années (1680-1900) 143 137
Branne [Gironde]Distribution par années (1741-1925) 81 59
Brannens [Gironde]Distribution par années (1813-1820) 19 18
Braud-et-Saint-Louis [Gironde]Distribution par années (1708-1923) 321 252
Brouqueyran [Gironde]Distribution par années (1693-1909) 151 2
Bruges [Gironde]Distribution par années (1681-1917) 1.878 582
Budos [Gironde]Distribution par années (1669-1843) 858 2
Décès & Sépultures
Bagas [Gironde]Distribution par années (1793-1920) 67 58
Baigneaux [Gironde]Distribution par années (1629-1920) 1.020 337
Balizac [Gironde]Distribution par années (1773-1915) 5 1
Barie [Gironde]Distribution par années (1801-1857) 8 1
Baron [Gironde]Distribution par années (1762-1922) 196 171
Barsac [Gironde]Distribution par années (1665-1916) 5.771 1.019
Bassanne [Gironde]Distribution par années (1858-1914) 4 3
Bassens [Gironde]Distribution par années (1669-1931) 2.623 461
Baurech [Gironde]Distribution par années (1782-1919) 1.043 31
Bayas [Gironde]Distribution par années (1792-1919) 226 60
Bayon-sur-Gironde [Gironde]Distribution par années (1681-1918) 1.109 55
Bazas [Gironde]Distribution par années (1414-1915) 2.219 538
Beautiran [Gironde]Distribution par années (1803-1918) 1.602 43
Belin-Béliet [Gironde]Distribution par années (1782-1918) 21 10
Bellebat [Gironde]Distribution par années (1692-1913) 666 342
Bellefond [Gironde]Distribution par années (1780-1918) 43 9
Belvès-de-Castillon [Gironde]Distribution par années (1821-1935) 169 131
Bernos-Beaulac [Gironde]Distribution par années (1796-1917) 11 7
Berson [Gironde]Distribution par années (1777-1919) 148 114
Berthez [Gironde]Distribution par années (1914-1914) 2 2
Beychac-et-Caillau [Gironde]Distribution par années (1739-1927) 1.769 1.131
Bègles [Gironde]Distribution par années (1708-2005) 9.324 587
Bégadan [Gironde]Distribution par années (1685-1931) 142 121
Béguey [Gironde]Distribution par années (1682-1918) 31 20
Béliet [Gironde]Distribution par années (1820-1917) 11 8
Bieujac [Gironde]Distribution par années (1864-1878) 2 0
Biganos [Gironde]Distribution par années (1810-1920) 138 103
Birac [Gironde]Distribution par années (1799-1830) 69 4
Blaignac [Gironde]Distribution par années (1864-1901) 7 5
Blaignan [Gironde]Distribution par années (1736-1870) 49 34
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1650-1924) 314 181
Blasimon [Gironde]Distribution par années (1737-1915) 885 155
Blaye [Gironde]Distribution par années (1694-1937) 2.490 568
Blésignac [Gironde]Distribution par années (1803-1921) 71 32
Bommes [Gironde]Distribution par années (1781-1900) 1.221 2
Bonnetan [Gironde]Distribution par années (1776-1916) 523 334
Bonzac [Gironde]Distribution par années (1691-1925) 107 63
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1597-2011) 9.652 8.642
Bossugan [Gironde]Distribution par années (1823-1930) 44 38
Bouliac [Gironde]Distribution par années (1737-1930) 1.679 1.249
Bourdelles [Gironde]Distribution par années (1851-1918) 20 6
Bourg [Gironde]Distribution par années (1742-1920) 131 85
Brach [Gironde]Distribution par années (1714-1846) 42 14
Branne [Gironde]Distribution par années (1786-1921) 44 29
Brannens [Gironde]Distribution par années (1867-1867) 1 0
Braud-et-Saint-Louis [Gironde]Distribution par années (1738-1918) 117 79
Brouqueyran [Gironde]Distribution par années (1821-1849) 44 0
Bruges [Gironde]Distribution par années (1607-1995) 306 235
Budos [Gironde]Distribution par années (1784-1850) 4 1
Divers : Acte de notoriete Homologation
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Divers : Acte de Notoriété
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1808-1904) 7 1
Divers : Adoption
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1891-1891) 1 1
Divers : Carte d'électeur
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1935-1935) 1 0
Divers : Condamnation à mort
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1835-1893) 13 0
Divers : Consentement à mariage
Blaye [Gironde]Distribution par années (1850-1850) 1 0
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1815-1860) 3 0
Divers : Contrat d'engagement
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1767-1767) 3 3
Divers : Contrat de mariage
Baron [Gironde]Distribution par années (1812-1812) 1 1
Bazas [Gironde]Distribution par années (1713-1907) 1.599 11
Bernos-Beaulac [Gironde]Distribution par années (173-1780) 2.277 2
Berson [Gironde]Distribution par années (1574-1880) 60 48
Birac [Gironde]Distribution par années (1716-1716) 1 1
Blaye [Gironde]Distribution par années (1620-1910) 83 62
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1655-1910) 241 214
Bourg [Gironde]Distribution par années (1689-1689) 1 0
Divers : Déclaration mariage de non catholique
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1789-1790) 3 3
Divers : Divorce
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1794-1932) 3 0
Divers : Embarquement
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1714-1861) 4.389 143
Divers : Fiche militaire
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1865-1932) 11.249 11.236
Divers : Impôt Vingtième Capitation
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1757-1757) 1 0
Divers : Inhumation
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1877-1903) 32 0
Divers : Inventaire
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1828-1828) 2 1
Divers : Jugement de décès
Bazas [Gironde]Distribution par années (1916-1925) 371 369
Blaye [Gironde]Distribution par années (1916-1924) 309 308
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1892-1938) 3.430 3.423
Divers : Jugement rectificatif
Blaye [Gironde]Distribution par années (1916-1917) 3 3
Divers : Légion Honneur
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Divers : Liste électorale
Bouliac [Gironde]Distribution par années (1848-1848) 213 0
Divers : Livre Or
Bagas [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 12 0
Baigneaux [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 3 0
Baron [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 12 12
Bassens [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 35 0
Baurech [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 19 0
Bayas [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 16 14
Bayon-sur-Gironde [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 26 0
Beautiran [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 29 0
Bellebat [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 3 0
Bellefond [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 9 0
Belvès-de-Castillon [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 11 9
Bernos-Beaulac [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 38 1
Berson [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 48 0
Beychac-et-Caillau [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 28 0
Bègles [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 354 0
Béguey [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 26 0
Biganos [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 68 49
Blaignac [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 10 0
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 72 0
Blasimon [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 31 0
Blaye [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 119 0
Blésignac [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 2 0
Bonnetan [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 6 0
Bonzac [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 17 0
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 6.239 0
Bossugan [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 3 0
Bouliac [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 24 0
Bourdelles [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 8 0
Bourg [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 68 0
Brach [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 7 0
Branne [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 14 0
Braud-et-Saint-Louis [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 28 0
Bruges [Gironde]Distribution par années (1929-1929) 53 0
Divers : Optants Alsace Moselle
Biganos [Gironde]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1872-1872) 1 1
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1871-1872) 115 22
Divers : Partage
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1828-1828) 2 1
Divers : Passeport
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1713-1893) 12.058 4
Divers : Procuration
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1768-1768) 1 0
Divers : Recensement
Blanquefort [Gironde]Distribution par années (1901-1911) 20 9
Divers : Rente
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1780-1780) 1 0
Divers : Rôle équipage
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1746-1746) 44 7
Divers : Soumission
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1713-1713) 1 1
Divers : Succession
Bourg [Gironde]Distribution par années (1688-1688) 1 0
Divers : Testament
Blaye [Gironde]Distribution par années (1787-1873) 26 1
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1740-1900) 21 1
Bourg [Gironde]Distribution par années (1686-1689) 3 0
Divers : Transport
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1809-1809) 1 0
Divers : Vente
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1766-1768) 2 0
Divers : Visa
Bordeaux [Gironde]Distribution par années (1845-1858) 4 0
Totaux : 217.496 101.204

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Pour l'accès au détail des actes, l'inscription est indispensable, votre code d'accès vous sera adressé après approbation par le gestionnaire du site.
Lors de l'inscription : NOM (en majuscules), Prénom (première lettre en majuscule), Commune de résidence (pour les statistiques),
Login (à votre convenance, nous vous conseillons 8 caractères ou/et chiffres)

Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit d'en faire un usage commercial, de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)