Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Mariages

Commune/Paroisse : Libourne [Gironde]   (Carte)

Années complètes relevées
TD 1813
Registres 1840 à 1842, 1855, 1878 à 1880, 1894, 1916, 1917, 1921, 1930

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  EBEL 1841-1866 1 1
2.  EBRARD 1835 1 -
3.  ECIDOUR 1891 - 1
4.  ECUYER 1756 - 1
5.  EDOM 1886 1 -
6.  EDOUIN 1863-1902 3 -
7.  EGALITE 1864-1896 2 1
8.  EGERT 1908 - 1
9.  EGOZCUE 1899 - 1
10.  EGRANDEAU 1887 - 1
11.  EGRETEAU 1813-1901 3 5
12.  EHCKIRCH 1892 1 -
13.  EIPNEU 1870 - 1
14.  ELIE 1771 1 -
15.  ELIES 1846 1 -
16.  ELLIE 1853-1904 2 1
17.  EMOND 1813-1815 - 2
18.  ENDERLE 1898 - 1
19.  ENTRAIGUES 1848-1852 - 2
20.  EPHIMAR 1926 - 1
21.  EPRON 1858-1877 2 2
22.  ERIBERT 1891 - 1
23.  ERPELDINGER 1903 1 -
24.  ERRAUD 1684 2 -
25.  ERVET 1865 - 1
26.  ESBENS 1874 1 -
27.  ESCABASSE 1834-1881 1 2
28.  ESCAICH 1869 1 -
29.  ESCALAS 1882-1902 2 -
30.  ESCALLE 1900 1 -
31.  ESCARAVAGE 1852-1920 1 1
32.  ESCARAVAGES 1877 1 -
33.  ESCAVAILLE 1853 1 -
34.  ESCHASSERIAUX 1888 - 1
35.  ESCLAFERT 1899 1 -
36.  ESCLAPON 1820-1845 1 2
37.  ESCLASSE 1884-1909 1 2
38.  ESCORNE 1860-1866 - 2
39.  ESCOTEBISE 1757-1930 1 2
40.  ESCOTEVISE 1849-1850 - 2
41.  ESCOUBE 1819 1 -
42.  ESCUDEY 1803-1805 1 1
43.  ESCURIGNAN 1799-1908 2 2
44.  ESCUYER 1880 1 -
45.  ESPAGNET 1684-1899 4 4
46.  ESPANO 1868 - 1
47.  ESPELETTE 1842 1 -
48.  ESPERON 1759-1883 2 1
49.  ESPÉRON 1880 1 -
50.  ESPINASSE 1821-1871 2 1
51.  ESPINASSOU 1868 - 1
52.  ESPITALIER 1878 - 1
53.  ESQUER 1887 - 1
54.  ESQUIRO 1838 1 -
55.  ESTAGERIE 1897-1927 2 -
56.  ESTALLO 1930 - 1
57.  ESTANG 1810-1849 - 2
58.  ESTAUQUE 1822 1 -
59.  ESTERRE 1863 - 1
60.  ESTEVE 1844-1903 7 4
61.  ESTÈVE 1820-1855 1 2
62.  ESTIBAL 1833 1 -
63.  ESTIVAL 1895-1903 2 3
64.  ESTOUP 1857 - 1
65.  ESTRADE 1882-1893 2 -
66.  ETCHEBERRY 1902 1 -
67.  ETCHEPARE 1881 - 1
68.  ETOURNEAU 1899 1 -
69.  EUDOXIE 1931 1 -
70.  EXPERT 1878 - 1
71.  EYGRETEAU 1762-1763 1 1
72.  EYMA 1765-1899 4 2
73.  EYMARD 1684-1891 4 1
74.  EYMAUZY 1926 1 -
75.  EYMERY 1830-1890 1 3
76.  EYMIER 1872 - 1
77.  EYNARD 1735-1759 1 1
78.  EYQUARD 1931 - 1
79.  EYQUEM 1875-1892 - 2
80.  EYRAUD 1769-1898 11 8
81.  EYRAUT 1799 - 1
82.  EYREAU 1876 - 1
83.  EYREAUD 1807 - 1
84.  EYRIGNOUX 1893 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)