Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Mariages

Commune/Paroisse : Mérignac [Gironde]   (Carte)

Années complètes relevées
1747 à 1749, 1772 à 1842, 1845, 1848 à 1858, 1860, 1863 à 1865, 1868, 1882, 1885, 1892
TD 1803 à 1927

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  PEAUQUET 1859 - 1
2.  PECHAUDRA 1932 1 -
3.  PECHOUX 1921-1930 2 -
4.  PECZO 1926 1 -
5.  PEDACOU 1930 1 -
6.  PEDEMAIRE 1903 1 -
7.  PEDEMAY 1844-1933 6 10
8.  PEDEMÉ 1874 - 1
9.  PEDIBAT 1900-1910 - 2
10.  PEGNEAU 1877 1 -
11.  PEGUILLEAU 1881 - 1
12.  PEGUIN 1925 - 1
13.  PEILLOT 1911 - 1
14.  PEIN 1743 1 -
15.  PEINTRE 1849 - 1
16.  PEIRETEAU 1767 1 -
17.  PEIRONET 1845 1 -
18.  PELAGE 1932 1 -
19.  PELETAN 1927 1 -
20.  PELLE 1927 1 -
21.  PELLEFIGUE 1909 - 1
22.  PELLET 1904 1 -
23.  PELLETAN 1760-1924 7 7
24.  PELLÉ 1792-1798 - 2
25.  PELLETIER 1888 1 -
26.  PELLIOZ 1883 - 1
27.  PELT 1894 1 -
28.  PENARD 1888-1924 1 2
29.  PENAUD 1893 - 1
30.  PENDARIES 1934 - 1
31.  PENE 1887 1 -
32.  PENICAUT 1796 - 1
33.  PENY 1920 - 1
34.  PEPIN D'ESCUROUX 1850 - 1
35.  PEPY 1929 1 -
36.  PERARD 1927 1 -
37.  PERDRION 1911-1917 - 3
38.  PERDUGUE 1889 1 -
39.  PERE 1933 1 -
40.  PEREIRA 1928 - 1
41.  PERES 1904 1 -
42.  PEREUILH 1911 - 1
43.  PEREY 1739-1885 3 3
44.  PERICAT 1933 - 1
45.  PERICAUD 1923-1933 5 -
46.  PERICHOU 1933 - 1
47.  PERIER 1908-1931 1 1
48.  PERIGU? 1881 1 -
49.  PERILLON 1929 - 1
50.  PERISSE 1857-1881 2 -
51.  PERNET 1916 1 -
52.  PEROI 1869 1 -
53.  PERON 1881-1896 2 -
54.  PERONEILLE 1932 1 -
55.  PERONNEAU 1775 - 1
56.  PEROT 1881 1 -
57.  PERRAI 1889 - 1
58.  PERRAIN 1880 - 1
59.  PERRE 1931 1 -
60.  PERRÈRE 1899 1 -
61.  PERREY 1734 - 1
62.  PERRIER 1919-1931 2 -
63.  PERRIN 1914 1 -
64.  PERRINET 1910-1933 - 4
65.  PERRINS 1733 - 1
66.  PERRISSOL 1908-1918 1 2
67.  PERRONEAU 1789 - 1
68.  PERROT 1893 1 -
69.  PERROTIN 1737 - 1
70.  PERROY 1892-1901 - 2
71.  PERSILLON 1864-1924 - 4
72.  PERSONNE 1924 1 -
73.  PERT 1922 - 1
74.  PERY 1899 1 -
75.  PESQUER 1912 - 1
76.  PETER 1933 1 -
77.  PETIGNOT 1919 - 1
78.  PETIOT 1917 2 -
79.  PETIT 1763-1930 3 2
80.  PETIT BREUIL 1922 1 -
81.  PETITAU 1731 1 -
82.  PETITBOIS 1727 1 -
83.  PETRIAT 1932 - 1
84.  PETROU 1926 1 -
85.  PETUSSONS 1914 - 1
86.  PEUCHS 1920 1 -
87.  PEY 1767-1770 2 -
88.  PEYCAM 1827 1 -
89.  PEYRAT 1921 1 -
90.  PEYRAUBE 1928 - 1
91.  PEYRE 1917-1928 - 3
92.  PEYREFITTE 1928 - 1
93.  PEYREFORT 1890 1 -
94.  PEYRES 1877-1921 2 2
95.  PEYRIGUERE 1925 - 1
96.  PEYRILLON 1833-1895 2 -
97.  PEYRILLOU 1860-1920 2 1
98.  PEYRONAU 1813 - 1
99.  PEYRONEAU 1806 - 1
100.  PEYRONET 1777 - 1
101.  PEYRONIN 1773 1 -
102.  PEYRONNEAU 1737-1779 2 -
103.  PEYRONNET 1926 1 -
104.  PEYRONNIN 1868 - 1
105.  PEYROULET 1934 1 -
106.  PEYROUNEAU 1788 1 -
107.  PEYRUGUEOU 1879 - 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)