Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Mariages

Commune/Paroisse : Naujan-et-Postiac [Gironde]   (Carte)

Années complètes relevées
TD 1823 à 1842
Registres 1793 à 1822, 1843 à 1872, 1883 à 1892, 1917 à 1935
An 7 et 8 à Rauzan
Années sans mariage 1862

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABIN 1907-1925 2 -
2.  BACHON 1927 1 -
3.  BACQUEY 1829 1 -
4.  BAIGNAUX 1851 1 -
5.  BAIGNEAU 1845 1 -
6.  BAIGNEAUX 1879 - 1
7.  BALAN 1818-1823 - 2
8.  BALLAN 1800-1853 3 1
9.  BALLAND 1924 - 1
10.  BALLARIN 1927 - 1
11.  BALLET 1827 - 1
12.  BARBANSAIN 1885 - 1
13.  BARBEYRON 1813 - 1
14.  BARDES 1864 - 1
15.  BARJOU 1931 1 -
16.  BARRAUD 1797 1 -
17.  BARREYRE 1852-1909 1 2
18.  BARRIÈRE 1888 - 1
19.  BARTE 1794 - 1
20.  BARTHE 1794-1865 6 11
21.  BARTHÉLEMY 1811-1860 2 -
22.  BAUDRY 1870 - 1
23.  BECHAUD 1837 - 1
24.  BENOIT 1803-1869 2 1
25.  BERC 1919-1921 1 2
26.  BERGE 1830 - 1
27.  BERGER 1797-1807 - 3
28.  BERGERIE 1813-1837 1 1
29.  BERGÉ 1808 1 -
30.  BERNADOU 1922 1 -
31.  BERNARD 1808-1840 2 1
32.  BERNO 1935 1 -
33.  BERTHELOT 1886 1 -
34.  BERTHOMIEAU 1882 - 1
35.  BERTHOMIEU 1845 1 -
36.  BERTHOMIEUX 1812-1846 - 4
37.  BERTIN 1882 1 -
38.  BERTONICHE 1882 1 -
39.  BERY 1872 1 -
40.  BESSE 1899 1 -
41.  BESSÈDE 1865-1875 1 1
42.  BESSÈDE 1869-1886 - 2
43.  BEYLARD 1811 - 1
44.  BEYNE 1869 1 1
45.  BÉCÈDE 1868 - 1
46.  BÉRAD 1794 - 1
47.  BÉRANGER 1804-1808 1 1
48.  BÉRANGÉ 1860-1865 1 1
49.  BÉRARD 1814-1850 1 1
50.  BIAIS 1826 - 1
51.  BIÈS 1919 1 -
52.  BIGUEY 1863-1892 1 1
53.  BILLOT 1807-1819 1 2
54.  BIOGEAU 1931 - 1
55.  BIREAU 1793-1864 4 3
56.  BIREAUD 1852 - 1
57.  BISSIERE 1894 - 1
58.  BISSIÈRES 1901 - 1
59.  BLAN 1816 - 1
60.  BLANC 1816 - 1
61.  BLANQUET 1835-1895 4 -
62.  BLONDE 1840 1 -
63.  BLONDY 1923 - 1
64.  BOIREAU 1828 - 1
65.  BOISSEAU 1838-1921 2 2
66.  BOISSIER 1825-1852 1 6
67.  BOISSONNEAU 1800 - 1
68.  BOITARD 1821-1830 - 2
69.  BONARDI 1934 1 -
70.  BONNAMY 1897 - 1
71.  BONNAVENTURE 1929 - 1
72.  BONNEAU 1867-1897 2 1
73.  BONNET 1811-1922 3 1
74.  BORDAS 1933 1 -
75.  BORDE 1839 1 -
76.  BORDEAU LAMIOU 1924 1 -
77.  BORE 1833 1 -
78.  BORELLO 1841 - 1
79.  BORROS 1907 1 -
80.  BOSSUET 1865-1921 1 1
81.  BOUCAUD 1904 1 -
82.  BOUCHET 1866 1 1
83.  BOUCHILLOU 1887 - 1
84.  BOUCHIRON 1819 - 1
85.  BOUET 1858 1 -
86.  BOUEY 1847-1858 1 1
87.  BOUQUEY 1900 - 1
88.  BOURGE 1844 1 -
89.  BOURNERIE 1928 1 -
90.  BOURSAUD 1872 1 -
91.  BOURSEAUD 1877 1 -
92.  BOUTEY 1903 1 -
93.  BOUTIGUE 1919 1 -
94.  BOUTIN 1797-1883 4 6
95.  BOUTINARD 1813 - 1
96.  BOUTY 1928 - 1
97.  BOYER 1833 1 -
98.  BRANE 1809 1 -
99.  BRAULT 1921 1 -
100.  BRETON 1923 1 -
101.  BRILEAU 1794 1 -
102.  BRISARD 1846 1 -
103.  BRISSAU 1827 - 1
104.  BRISSEAU 1849-1905 2 1
105.  BRISSEAUX 1877 1 -
106.  BRISSON 1916 1 -
107.  BROCHON 1856 - 1
108.  BROUARD 1894-1932 1 3
109.  BROUSSE 1826-1836 2 1
110.  BROUSTET 1931 - 1
111.  BRUGÈRE 1856-1888 2 -
112.  BRUGIER 1804-1860 3 -
113.  BRUGNET 1859 1 -
114.  BRUN 1796-1913 2 3
115.  BRUNET 1821-1868 - 4
116.  BRUSSET 1810 - 1
117.  BUISSON 1883 1 -
118.  BURNEREAU 1852 1 -
119.  BUZET 1827 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)