Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Mariages

Commune/Paroisse : Pujols [Gironde]   (Carte)

Année complète relevée
Registre 1832

Patronymes PĂ©riodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABITARD 1834 - 1
2.  BACHER 1849 1 -
3.  BACOT 1872 - 1
4.  BAELLA 1884-1902 2 2
5.  BARADE 1831-1876 2 5
6.  BARASE 1812 1 -
7.  BARBANCON 1888 - 1
8.  BARBANI 1854 - 1
9.  BARBANSE 1858 1 -
10.  BARBE 1861 1 -
11.  BARBONIE 1850 1 -
12.  BARBONNIE 1824-1897 3 1
13.  BARDE 1836-1875 1 1
14.  BARDY 1861 1 -
15.  BAREAUD 1822 - 1
16.  BARITAUD 1849 1 -
17.  BARITEAU 1855 1 -
18.  BARITEAUD 1870 1 -
19.  BARLET 1815 - 1
20.  BARRAUD 1815-1896 3 2
21.  BARREAU 1804-1864 1 1
22.  BARTHE 1832-1869 3 2
23.  BARTHOMÉ 1823 1 -
24.  BASTIDE 1897 1 -
25.  BAUTOU 1865 - 1
26.  BAUVALAIS 1835 - 1
27.  BEAUMON 1869 1 -
28.  BEAUPERTUIS 1805-1896 4 1
29.  BECHAUD 1885 1 -
30.  BENEDITE 1849-1884 2 1
31.  BENEY 1834-1840 - 2
32.  BENIN 1856 - 1
33.  BENOIT 1843-1853 - 3
34.  BERANGE 1892 1 -
35.  BERARD 1863 - 1
36.  BERCAU 1812 1 -
37.  BEREAU 1853 1 -
38.  BERGER 1885 1 -
39.  BERGERE 1886 1 -
40.  BERNARD 1885 1 -
41.  BEROT 1885 1 -
42.  BERTRAND 1803-1898 3 2
43.  BEYLARD 1805-1812 2 2
44.  BEYRE 1840 1 -
45.  BIAIS 1816-1869 1 4
46.  BILLOT 1897 1 -
47.  BISSERIE 1832 1 -
48.  BLANC 1814-1852 2 -
49.  BLANCHETOU 1897 1 -
50.  BLANCHIER 1887 - 1
51.  BLOIN 1857 - 1
52.  BLONDE 1837 - 1
53.  BLONDIN 1878 1 -
54.  BLOUDE 1820 1 -
55.  BLOUIN 1811-1894 2 3
56.  BOINUT 1895 - 1
57.  BOIREAU 1873 1 -
58.  BONAMY 1817 - 1
59.  BONNAC 1831 - 1
60.  BONNAMI 1823 - 1
61.  BONNAMY 1836-1896 2 4
62.  BONNEAU 1804-1886 4 4
63.  BONNEAUD 1892 1 -
64.  BONNET 1858 - 1
65.  BORROS 1872-1901 1 4
66.  BOUCAUD 1866 - 1
67.  BOUCHEREAU 1883 1 -
68.  BOUCHIN 1809 - 1
69.  BOUCHON 1824 - 1
70.  BOUCHOU 1896 1 -
71.  BOUIN 1866 - 1
72.  BOUNAMI 1822 1 -
73.  BOUNAMY 1820 1 -
74.  BOUNEAU 1818 1 -
75.  BOURBON 1873-1882 - 2
76.  BOURBONNIER 1821 - 1
77.  BOURDIEU 1894 1 -
78.  BOURGE 1810-1838 2 -
79.  BOURGES 1825 - 1
80.  BOURNEREAU 1815 1 -
81.  BOURVALARS 1883 - 1
82.  BOUSSIEU 1819 1 -
83.  BOUTEREAU 1855 1 -
84.  BOUTITON 1844-1887 1 1
85.  BOUTY 1860 1 -
86.  BOYE 1804 - 1
87.  BOYER 1860-1861 1 1
88.  BRANDEY 1806 - 1
89.  BRETON 1833-1863 1 1
90.  BRIGNON 1841-1868 1 1
91.  BRIVARY 1897 1 -
92.  BRUGNE 1862 - 1
93.  BRUN 1803-1839 1 1
94.  BRUNET 1899 1 -
95.  BUE 1876-1902 2 1
96.  BUISSON 1874-1879 - 2
97.  BURLATOUR 1819 1 -
98.  BURLET 1824-1879 6 9
99.  BURMACE 1810 - 1
100.  BURMEREAU 1863 1 -
101.  BURNEREAU 1823-1827 - 2
102.  BUSSEREAU 1815 1 -
103.  BUTY 1899 1 -

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)