Bandeau Gironde

GEG - GenHiLib - Base Gironde

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers

Mariages

Commune/Paroisse : Saint-Estèphe [Gironde]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  NARTUS 1884-1891 1 1
2.  NAU 1855-1900 1 1
3.  NAUDAT 1816-1895 1 5
4.  NAUGE 1834-1901 8 2
5.  NEAU 1834 1 -
6.  NEGRIER 1824-1870 1 3
7.  NEON 1815 1 -
8.  NICOLON 1924 - 1
9.  NN 1826-1868 1 8
10.  NOE 1855 1 -
11.  NOGE 1866-1867 1 1
12.  NOGES 1841-1876 1 1
13.  NOIRE 1824 - 1
14.  NORMAND 1818 - 1
15.  NORMANDIN 1688-1902 10 1
16.  NOUET 1767-1891 12 16
17.  NOUGARO 1887 - 1
18.  NOYRE 1842-1902 8 8

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)