Bandeau Deux-Charentes

GEG - GenHiLib - Base Deux - Charentes

Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais

Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers
Site Valide XHTML 1.0

Aucune inscription n'est nécessaire pour la consultation des actes qui est devenue libre d'accès à tous

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H Î J L M N O P R S T V Y _

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Abzac [Charente]Distribution par années (1887-1918) 31 31
Agonnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1740-1741) 9 2
Agris [Charente]Distribution par années (1817-1836) 2 1
Agudelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1916) 127 21
Aignes-et-Puypéroux [Charente]Distribution par années (1880-1884) 2 2
Aigre [Charente]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Aigrefeuille-d'Aunis [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Aizecq [Charente]Distribution par années (1870-1870) 1 1
Allas-Bocage [Charente-Maritime]Distribution par années (1748-1918) 15 11
Allas-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1693-1918) 15 10
Alloue [Charente]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Ambernac [Charente]Distribution par années (1840-1863) 4 1
Ambérac [Charente]Distribution par années (1796-1878) 16 11
Anais [Charente]Distribution par années (1903-1903) 11 11
Anais [Charente-Maritime]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Andilly [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1885) 15 15
Angeac-Champagne [Charente]Distribution par années (1806-1817) 2 1
Angoulême [Charente]Distribution par années (1734-1938) 146 117
Angoulins [Charente-Maritime]Distribution par années (1893-1893) 1 0
Ansac-sur-Vienne [Charente]Distribution par années (1827-1828) 2 0
Antignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1863-1918) 13 13
Arces [Charente-Maritime]Distribution par années (1796-1879) 9 6
Archiac [Charente-Maritime]Distribution par années (1915-1916) 2 2
Archingeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1684-1684) 3 0
Ardillières [Charente-Maritime]Distribution par années (1723-1880) 10 2
Ars [Charente]Distribution par années (1910-1910) 1 1
Ars-en-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1819-1876) 8 4
Arthenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1842-1867) 8 8
Arvert [Charente-Maritime]Distribution par années (1804-1835) 8 8
Aubeterre-sur-Dronne [Charente]Distribution par années (1857-1857) 1 1
Aubeville [Charente]Distribution par années (1867-1867) 1 1
Aujac [Charente-Maritime]Distribution par années (1794-1806) 2 0
Aulnay [Charente-Maritime]Distribution par années (1863-1888) 2 2
Aunac [Charente]Distribution par années (1884-1884) 1 1
Avy [Charente-Maritime]Distribution par années (1676-1899) 91 13
Aytré [Charente-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 1 0
Baignes-Sainte-Radegonde [Charente]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Ballon [Charente-Maritime]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Barbezieux-Saint-Hilaire [Charente]Distribution par années (1875-1915) 2 0
Bardenac [Charente]Distribution par années (1831-1916) 4 3
Barret [Charente]Distribution par années (1869-1915) 3 2
Barro [Charente]Distribution par années (1811-1812) 2 0
Bassac [Charente]Distribution par années (1896-1896) 3 3
Bazac [Charente]Distribution par années (1858-1903) 14 14
Beaugeay [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1831) 2 2
Beauvais-sur-Matha [Charente-Maritime]Distribution par années (1843-1918) 20 20
Bedenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1740-1916) 8 1
Bellon [Charente]Distribution par années (1839-1839) 1 1
Belluire [Charente-Maritime]Distribution par années (1803-1917) 6 5
Benest [Charente]Distribution par années (1828-1828) 1 1
Bernay-Saint-Martin [Charente-Maritime]Distribution par années (1895-1895) 1 1
Berneuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1792-1915) 31 6
Bioussac [Charente]Distribution par années (1853-1884) 4 4
Birac [Charente]Distribution par années (1882-1891) 4 4
Biron [Charente-Maritime]Distribution par années (1860-1877) 3 2
Blanzay-sur-Boutonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1694-1752) 2 0
Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1850-1892) 3 2
Boisbreteau [Charente]Distribution par années (1854-1854) 1 1
Boisredon [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-1918) 34 34
Bonnes [Charente]Distribution par années (1836-1915) 5 5
Boresse-et-Martron [Charente-Maritime]Distribution par années (1787-1850) 11 9
Bors-de-Baignes [Charente]Distribution par années (1912-1912) 3 3
Bors-de-Montmoreau [Charente]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Boscamnant [Charente-Maritime]Distribution par années (1765-1918) 25 23
Bougneau [Charente-Maritime]Distribution par années (1870-1902) 21 21
Bourgneuf [Charente-Maritime]Distribution par années (1803-1821) 11 4
Boutenac-Touvent [Charente-Maritime]Distribution par années (1855-1914) 10 10
Boutiers-Saint-Trojan [Charente]Distribution par années (1884-1894) 2 2
Bresdon [Charente-Maritime]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Bréville [Charente]Distribution par années (1837-1837) 2 2
Brie [Charente]Distribution par années (1743-1846) 12 6
Brives-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1917-1917) 1 1
Brizambourg [Charente-Maritime]Distribution par années (1898-1916) 10 10
Brossac [Charente]Distribution par années (1860-1916) 3 2
Bunzac [Charente]Distribution par années (1842-1906) 10 7
Bussac-Forêt [Charente-Maritime]Distribution par années (1652-1918) 22 18
Bussac-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1900-1900) 13 13
Cellefrouin [Charente]Distribution par années (1806-1855) 4 2
Cercoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1814-1918) 44 28
Chadenac [Charente-Maritime]Distribution par années (1891-1901) 2 1
Chadurie [Charente]Distribution par années (1879-1879) 4 4
Chaillevette [Charente-Maritime]Distribution par années (1817-1914) 7 6
Chalais [Charente]Distribution par années (1902-1917) 7 6
Challignac [Charente]Distribution par années (1870-1870) 1 1
Chamouillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1844-1918) 100 99
Champagnac [Charente-Maritime]Distribution par années (1681-1914) 15 4
Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1746-1835) 8 4
Champagnolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1877-1893) 3 2
Champdolent [Charente-Maritime]Distribution par années (1698-1734) 4 2
Chaniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1915) 9 3
Chantillac [Charente]Distribution par années (1863-1918) 21 21
Chantrezac [Charente]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Chardes [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1853) 1 0
Charmant [Charente]Distribution par années (1830-1916) 8 4
Charmé [Charente]Distribution par années (1897-1897) 1 1
Chartuzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1757-1903) 36 0
Chasseneuil-sur-Bonnieure [Charente]Distribution par années (1892-1892) 1 1
Chassors [Charente]Distribution par années (1900-1900) 1 1
Chatenet [Charente-Maritime]Distribution par années (1883-1918) 3 3
Chaunac [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1866) 22 14
Chavenat [Charente]Distribution par années (1872-1872) 1 0
Chazelles [Charente]Distribution par années (1855-1868) 2 2
Châteaubernard [Charente]Distribution par années (1873-1883) 2 1
Châteauneuf-sur-Charente [Charente]Distribution par années (1884-1884) 3 3
Châtelaillon-Plage [Charente-Maritime]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Châtignac [Charente]Distribution par années (1778-1792) 2 0
Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [Charente-Maritime]Distribution par années (1814-1814) 1 0
Chepniers [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1915) 4 3
Cherves-Richemont [Charente]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Chervettes [Charente-Maritime]Distribution par années (1854-1854) 1 1
Chevanceaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1872-1916) 2 2
Chérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1877-1877) 1 1
Chillac [Charente]Distribution par années (1910-1910) 1 1
Chirac [Charente]Distribution par années (1864-1882) 2 0
Chives [Charente-Maritime]Distribution par années (1808-1852) 2 2
Cierzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 3 3
Clam [Charente-Maritime]Distribution par années (1707-1916) 16 7
Clavette [Charente-Maritime]Distribution par années (1829-1829) 1 0
Clérac [Charente-Maritime]Distribution par années (1805-1918) 9 5
Clion [Charente-Maritime]Distribution par années (1705-1924) 1.301 1.285
Cognac [Charente]Distribution par années (1866-1918) 61 56
Coivert [Charente-Maritime]Distribution par années (1671-1788) 5 3
Colombiers [Charente-Maritime]Distribution par années (1732-1827) 46 25
Combiers [Charente]Distribution par années (1839-1839) 6 3
Condéon [Charente]Distribution par années (1822-1870) 5 5
Confolens [Charente]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Consac [Charente-Maritime]Distribution par années (1838-1889) 5 2
Corignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1746-1895) 33 3
Corme-Écluse [Charente-Maritime]Distribution par années (1823-1905) 14 12
Corme-Royal [Charente-Maritime]Distribution par années (1702-1818) 32 20
Coulonges [Charente-Maritime]Distribution par années (1805-1850) 13 9
Courbillac [Charente]Distribution par années (1866-1866) 1 1
Courcôme [Charente]Distribution par années (1849-1874) 3 3
Courgeac [Charente]Distribution par années (1914-1914) 1 0
Courlac [Charente]Distribution par années (1844-1915) 4 4
Courpignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1773-1915) 20 4
Couture [Charente]Distribution par années (1828-1828) 1 0
Coux [Charente-Maritime]Distribution par années (1652-1918) 107 67
Cozes [Charente-Maritime]Distribution par années (1837-1837) 1 1
Cravans [Charente-Maritime]Distribution par années (1764-1918) 3 3
Cressé [Charente-Maritime]Distribution par années (1885-1885) 1 1
Criteuil-la-Magdeleine [Charente]Distribution par années (1914-1918) 3 2
Curac [Charente]Distribution par années (1903-1918) 12 7
Dignac [Charente]Distribution par années (1859-1859) 1 0
Doeuil-sur-le-Mignon [Charente-Maritime]Distribution par années (1730-1730) 1 1
Dolus-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1676-1676) 1 1
Dompierre-sur-Mer [Charente-Maritime]Distribution par années (1738-1813) 3 3
Embourie [Charente]Distribution par années (1868-1868) 1 1
Esnandes [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1890) 18 16
Esse [Charente]Distribution par années (1859-1893) 4 3
Expiremont [Charente-Maritime]Distribution par années (1739-1903) 62 4
Eymouthiers [Charente]Distribution par années (1699-1873) 16 13
Ébréon [Charente]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Échebrune [Charente-Maritime]Distribution par années (1722-1921) 72 51
Édon [Charente]Distribution par années (1818-1870) 2 0
Épargnes [Charente-Maritime]Distribution par années (1750-1916) 18 7
Étagnac [Charente]Distribution par années (1915-1915) 1 0
Étaules [Charente-Maritime]Distribution par années (1730-1917) 17 16
Fléac [Charente]Distribution par années (1824-1859) 2 1
Fléac-sur-Seugne [Charente-Maritime]Distribution par années (1755-1914) 21 19
Floirac [Charente-Maritime]Distribution par années (1819-1848) 8 8
Fontaine-Chalendray [Charente-Maritime]Distribution par années (1862-1862) 1 1
Fontaines-d'Ozillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1680-1871) 20 0
Fontclaireau [Charente]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Forges [Charente-Maritime]Distribution par années (1768-1891) 3 2
Fouquebrune [Charente]Distribution par années (1825-1865) 2 1
Fouras [Charente-Maritime]Distribution par années (1872-1913) 3 1
Garat [Charente]Distribution par années (1843-1902) 4 3
Gardes-le-Pontaroux [Charente]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Genouillac [Charente]Distribution par années (1850-1852) 2 2
Genouillé [Charente-Maritime]Distribution par années (1834-1871) 2 1
Genté [Charente]Distribution par années (1851-1851) 1 1
Germignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1887-1887) 1 1
Gémozac [Charente-Maritime]Distribution par années (1658-1914) 60 9
Gimeux [Charente]Distribution par années (1828-1919) 62 62
Givrezac [Charente-Maritime]Distribution par années (1889-1889) 1 1
Gond-Pontouvre [Charente]Distribution par années (1914-1916) 3 3
Gourville [Charente]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Grandjean [Charente-Maritime]Distribution par années (1856-1875) 2 2
Grézac [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1884) 2 2
Guimps [Charente]Distribution par années (1844-1914) 2 1
Guitinières [Charente-Maritime]Distribution par années (1706-1918) 57 23
Guizengeard [Charente]Distribution par années (1833-1883) 2 2
Hiers-Brouage [Charente-Maritime]Distribution par années (1674-1792) 1.801 746
Hiersac [Charente]Distribution par années (1846-1848) 2 2
Île-d'Aix [Charente-Maritime]Distribution par années (1888-1898) 15 14
Jarnac [Charente]Distribution par années (1895-1918) 4 3
Jarnac-Champagne [Charente-Maritime]Distribution par années (1777-1900) 10 7
Jauldes [Charente]Distribution par années (1849-1876) 4 4
Jazennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1781-1898) 10 6
Jonzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1740-1893) 33 20
Juignac [Charente]Distribution par années (1842-1843) 2 0
Juillaguet [Charente]Distribution par années (1836-1918) 12 5
L'Éguille [Charente-Maritime]Distribution par années (1819-1887) 4 4
L'Isle-d'Espagnac [Charente]Distribution par années (1917-1917) 1 1
La Barde [Charente-Maritime]Distribution par années (1780-1916) 21 14
La Benâte [Charente-Maritime]Distribution par années (1703-1703) 1 0
La Chapelle-des-Pots [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1869) 1 1
La Clisse [Charente-Maritime]Distribution par années (1880-1880) 1 1
La Clotte [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1918) 22 16
La Couronne [Charente]Distribution par années (1806-1856) 3 0
La Flotte [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1847) 3 1
La Forêt-de-Tessé [Charente]Distribution par années (1837-1837) 1 1
La Genétouze [Charente-Maritime]Distribution par années (1820-1914) 8 3
La Jard [Charente-Maritime]Distribution par années (1798-1818) 6 3
La Jarne [Charente-Maritime]Distribution par années (1775-1780) 2 0
La Rochefoucauld [Charente]Distribution par années (1794-1915) 10 6
La Rochelle [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1918) 74 56
La Rochette [Charente]Distribution par années (1861-1916) 4 2
La Tâche [Charente]Distribution par années (1821-1821) 1 1
La Tremblade [Charente-Maritime]Distribution par années (1658-1858) 7 2
La Vallée [Charente-Maritime]Distribution par années (1744-1744) 1 1
Lachaise [Charente]Distribution par années (1844-1844) 1 1
Lagarde-sur-le-Né [Charente]Distribution par années (1869-1883) 2 2
Lagord [Charente-Maritime]Distribution par années (1892-1892) 5 5
Lamérac [Charente]Distribution par années (1853-1853) 1 1
Landrais [Charente-Maritime]Distribution par années (1686-1791) 5 0
Laprade [Charente]Distribution par années (1821-1883) 4 4
Le Chay [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1915) 2 1
Le Château-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1787-1918) 9 7
Le Douhet [Charente-Maritime]Distribution par années (1669-1783) 3 2
Le Fouilloux [Charente-Maritime]Distribution par années (1779-1919) 14 9
Le Gicq [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Le Gua [Charente-Maritime]Distribution par années (1833-1915) 5 5
Le Lindois [Charente]Distribution par années (1887-1919) 6 3
Le Pin [Charente-Maritime]Distribution par années (1866-1868) 2 2
Le Seure [Charente-Maritime]Distribution par années (1866-1907) 3 3
Le Tâtre [Charente]Distribution par années (1806-1821) 3 3
Le Thou [Charente-Maritime]Distribution par années (1738-1738) 3 2
Les Adjots [Charente]Distribution par années (1903-1918) 17 16
Les Essards [Charente]Distribution par années (1833-1891) 8 4
Les Essards [Charente-Maritime]Distribution par années (1702-1780) 9 5
Les Églises-d'Argenteuil [Charente-Maritime]Distribution par années (1843-1844) 2 2
Les Mathes [Charente-Maritime]Distribution par années (1730-1870) 3 3
Léoville [Charente-Maritime]Distribution par années (1694-1879) 34 9
Loiré-sur-Nie [Charente-Maritime]Distribution par années (1894-1894) 1 0
Loix [Charente-Maritime]Distribution par années (1834-1845) 2 2
Longré [Charente]Distribution par années (1872-1885) 2 1
Lonzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1802-1802) 1 1
Lorignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1718-1894) 10 3
Louzac-Saint-André [Charente]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Lussac [Charente-Maritime]Distribution par années (1866-1915) 33 32
Lussant [Charente-Maritime]Distribution par années (1694-1833) 4 1
Luxé [Charente]Distribution par années (1842-1842) 1 0
Magnac-sur-Touvre [Charente]Distribution par années (1936-1936) 1 1
Maine-de-Boixe [Charente]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Mainfonds [Charente]Distribution par années (1898-1898) 1 1
Mansle [Charente]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Marans [Charente-Maritime]Distribution par années (1885-1891) 20 19
Marcillac-Lanville [Charente]Distribution par années (1786-1852) 2 0
Marennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1745-1933) 8.116 7.690
Marignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1790-1917) 4 2
Marthon [Charente]Distribution par années (1845-1845) 1 1
Massignac [Charente]Distribution par années (1833-1835) 2 2
Mazerolles [Charente]Distribution par années (1883-1905) 2 0
Mazerolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1720-1893) 73 1
Merpins [Charente]Distribution par années (1877-1877) 1 1
Meschers-sur-Gironde [Charente-Maritime]Distribution par années (1813-1847) 2 1
Mesnac [Charente]Distribution par années (1903-1903) 1 1
Messac [Charente-Maritime]Distribution par années (1854-1882) 4 4
Messeux [Charente]Distribution par années (1899-1899) 1 1
Meursac [Charente-Maritime]Distribution par années (1729-1871) 11 10
Médillac [Charente]Distribution par années (1829-1918) 10 8
Mérignac [Charente]Distribution par années (1896-1896) 1 1
Migré [Charente-Maritime]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Mirambeau [Charente-Maritime]Distribution par années (1751-1916) 35 11
Mons [Charente]Distribution par années (1806-1818) 2 1
Mons [Charente-Maritime]Distribution par années (1754-1808) 2 1
Montboyer [Charente]Distribution par années (1915-1919) 3 3
Montbron [Charente]Distribution par années (1795-1895) 7 4
Montendre [Charente-Maritime]Distribution par années (1825-1930) 46 43
Montguyon [Charente-Maritime]Distribution par années (1785-1918) 14 6
Montils [Charente-Maritime]Distribution par années (1729-1919) 49 44
Montlieu-la-Garde [Charente-Maritime]Distribution par années (1795-1900) 5 0
Montmoreau-Saint-Cybard [Charente]Distribution par années (1915-1917) 3 3
Montpellier-de-Médillan [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1850) 4 1
Mornac-sur-Seudre [Charente-Maritime]Distribution par années (1842-1842) 1 0
Mortagne-sur-Gironde [Charente-Maritime]Distribution par années (1698-1905) 68 4
Mortiers [Charente-Maritime]Distribution par années (1741-1809) 8 1
Mosnac [Charente]Distribution par années (1863-1918) 17 14
Mosnac [Charente-Maritime]Distribution par années (1727-1877) 9 3
Moulons [Charente-Maritime]Distribution par années (1819-1832) 3 3
Moutardon [Charente]Distribution par années (1859-1859) 1 1
Mouthiers-sur-Boëme [Charente]Distribution par années (1847-1858) 2 1
Mouton [Charente]Distribution par années (1906-1906) 1 1
Mouzon [Charente]Distribution par années (1881-1881) 1 0
Muron [Charente-Maritime]Distribution par années (1788-1918) 6 6
Nancras [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1869) 1 0
Nanteuil-en Vallée [Charente]Distribution par années (1812-1834) 2 0
Nersac [Charente]Distribution par années (1883-1918) 3 2
Neuillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1829-1854) 7 5
Neulles [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 2 2
Neuvicq [Charente-Maritime]Distribution par années (1884-1884) 1 0
Néré [Charente-Maritime]Distribution par années (1864-1873) 2 0
Nieuil [Charente]Distribution par années (1879-1879) 1 1
Nieul-le-Virouil [Charente-Maritime]Distribution par années (1702-1902) 475 18
Nieul-sur-Mer [Charente-Maritime]Distribution par années (1689-1915) 3 1
Nonaville [Charente]Distribution par années (1870-1870) 1 1
Oradour-Fanais [Charente]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Orignolles [Charente-Maritime]Distribution par années (1788-1884) 9 8
Oriolles [Charente]Distribution par années (1883-1883) 2 2
Orival [Charente]Distribution par années (1872-1916) 3 3
Ozillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1674-1916) 49 2
Paillé [Charente-Maritime]Distribution par années (1703-1703) 1 0
Palluaud [Charente]Distribution par années (1821-1914) 2 1
Passirac [Charente]Distribution par années (1863-1864) 2 0
Pérignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1861-1899) 2 1
Périgny [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1917) 2 2
Pillac [Charente]Distribution par années (1788-1918) 55 52
Plassac [Charente-Maritime]Distribution par années (1788-1863) 19 1
Polignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1662-1662) 1 0
Pommiers-Moulons [Charente-Maritime]Distribution par années (1863-1915) 3 3
Pons [Charente-Maritime]Distribution par années (1672-1917) 285 38
Pont-l'Abbé-d'Arnoult [Charente-Maritime]Distribution par années (1913-1913) 1 0
Pouillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Pranzac [Charente]Distribution par années (1818-1828) 2 1
Préguillac [Charente-Maritime]Distribution par années (1782-1853) 5 0
Prignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 4 4
Puyréaux [Charente]Distribution par années (1894-1894) 1 1
Puyrolland [Charente-Maritime]Distribution par années (1698-1738) 390 0
Rancogne [Charente]Distribution par années (1871-1871) 1 0
Reignac [Charente]Distribution par années (1823-1905) 2 0
Réaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1711-1787) 16 0
Rétaud [Charente-Maritime]Distribution par années (1641-1907) 5.836 130
Rioux [Charente-Maritime]Distribution par années (1876-1901) 2 2
Rioux-Martin [Charente]Distribution par années (1825-1917) 7 3
Rochefort [Charente-Maritime]Distribution par années (1704-1918) 62 50
Romegoux [Charente-Maritime]Distribution par années (1742-1742) 1 1
Rouffiac [Charente]Distribution par années (1889-1918) 2 1
Rouffignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1781-1918) 14 2
Roullet-Saint-Estèphe [Charente]Distribution par années (1871-1893) 3 2
Roussines [Charente]Distribution par années (1831-1839) 3 0
Royan [Charente-Maritime]Distribution par années (1810-1934) 26 22
Sablonceaux [Charente-Maritime]Distribution par années (1836-1902) 12 8
Saint-Agnant [Charente-Maritime]Distribution par années (1846-1846) 1 0
Saint-Aigulin [Charente-Maritime]Distribution par années (1790-1918) 39 20
Saint-Amant-de-Boixe [Charente]Distribution par années (1852-1852) 1 0
Saint-Amant-de-Bonnieure [Charente]Distribution par années (1804-1839) 4 4
Saint-Amant-de-Graves [Charente]Distribution par années (1914-1914) 1 1
Saint-André-de-Lidon [Charente-Maritime]Distribution par années (1780-1780) 1 0
Saint-Angeau [Charente]Distribution par années (1801-1832) 6 3
Saint-Avit [Charente]Distribution par années (1918-1918) 1 1
Saint-Bonnet-sur-Gironde [Charente-Maritime]Distribution par années (1733-1917) 71 31
Saint-Bris-des-Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1870-1871) 2 2
Saint-Césaire [Charente-Maritime]Distribution par années (1904-1905) 4 4
Saint-Christophe [Charente]Distribution par années (1917-1917) 1 0
Saint-Christophe-de-Chalais [Charente]Distribution par années (1894-1894) 1 0
Saint-Ciers-du-Taillon [Charente-Maritime]Distribution par années (1740-1914) 29 17
Saint-Ciers-sur-Bonnieure [Charente]Distribution par années (1842-1842) 1 0
Saint-Clément-des-Baleines [Charente-Maritime]Distribution par années (1915-1916) 2 2
Saint-Coutant [Charente]Distribution par années (1846-1864) 2 2
Saint-Crépin [Charente-Maritime]Distribution par années (1882-1882) 1 1
Saint-Cyr-du-Doret [Charente-Maritime]Distribution par années (1830-1830) 1 0
Saint-Denis-du-Pin [Charente-Maritime]Distribution par années (1733-1733) 1 0
Saint-Dizant-du-Gua [Charente-Maritime]Distribution par années (1714-1859) 5 5
Saint-Eutrope [Charente]Distribution par années (1869-1869) 1 1
Saint-Fort-sur-Gironde [Charente-Maritime]Distribution par années (1742-1918) 54 15
Saint-Fraigne [Charente]Distribution par années (1873-1873) 1 1
Saint-Front [Charente]Distribution par années (1870-1870) 1 1
Saint-Genis-de-Saintonge [Charente-Maritime]Distribution par années (1764-1917) 19 3
Saint-Georges-Antignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1673-1916) 24 9
Saint-Georges-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1683-1928) 4.262 635
Saint-Georges-de-Didonne [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1920) 4 4
Saint-Georges-de-Longuepierre [Charente-Maritime]Distribution par années (1710-1915) 8 4
Saint-Georges-des-Agoûts [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Saint-Georges-du-Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1833-1888) 4 4
Saint-Germain-de-Lusignan [Charente-Maritime]Distribution par années (1743-1901) 8 2
Saint-Germain-de-Montbron [Charente]Distribution par années (1890-1890) 1 1
Saint-Germain-du-Seudre [Charente-Maritime]Distribution par années (1740-1811) 8 3
Saint-Grégoire-d'Ardennes [Charente-Maritime]Distribution par années (1724-1880) 30 4
Saint-Groux [Charente]Distribution par années (1785-1830) 2 1
Saint-Hilaire-de-Villefranche [Charente-Maritime]Distribution par années (1678-1821) 2 0
Saint-Hilaire-du-Bois [Charente-Maritime]Distribution par années (1674-1899) 115 1
Saint-Jean-d'Angély [Charente-Maritime]Distribution par années (1626-1918) 20 7
Saint-Just-Luzac [Charente-Maritime]Distribution par années (1786-1859) 16 11
Saint-Laurent-de-Belzagot [Charente]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Saint-Laurent-de-la-Prée [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1826) 1 1
Saint-Laurent-des-Combes [Charente]Distribution par années (1916-1916) 1 1
Saint-Léger [Charente-Maritime]Distribution par années (1853-1853) 2 2
Saint-Loup [Charente-Maritime]Distribution par années (1829-1829) 1 0
Saint-Mandé-sur-Brédoire [Charente-Maritime]Distribution par années (1775-1775) 1 1
Saint-Mard [Charente-Maritime]Distribution par années (1809-1819) 4 4
Saint-Martial [Charente]Distribution par années (1915-1915) 1 1
Saint-Martial-de-Mirambeau [Charente-Maritime]Distribution par années (1743-1743) 1 0
Saint-Martial-de-Vitaterne [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 3 3
Saint-Martin-d'Ary [Charente-Maritime]Distribution par années (1826-1874) 3 2
Saint-Martin-de-Coux [Charente-Maritime]Distribution par années (1766-1918) 26 24
Saint-Martin-de-la-Coudre [Charente-Maritime]Distribution par années (1884-1893) 2 2
Saint-Martin-de-Ré [Charente-Maritime]Distribution par années (1902-1902) 1 1
Saint-Mary [Charente]Distribution par années (1810-1810) 1 0
Saint-Maurice-de-Laurançanne [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1893) 3 3
Saint-Maurice-de-Tavernole [Charente-Maritime]Distribution par années (1703-1875) 13 0
Saint-Michel [Charente]Distribution par années (1876-1883) 3 0
Saint-Nazaire-sur-Charente [Charente-Maritime]Distribution par années (1862-1902) 21 21
Saint-Palais-de-Négrignac [Charente-Maritime]Distribution par années (1871-1872) 7 7
Saint-Palais-de-Phiolin [Charente-Maritime]Distribution par années (1727-1918) 18 14
Saint-Palais-du-Né [Charente]Distribution par années (1871-1871) 1 1
Saint-Palais-sur-Mer [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1918) 3 2
Saint-Pierre-d'Amilly [Charente-Maritime]Distribution par années (1863-1863) 1 1
Saint-Pierre-d'Oléron [Charente-Maritime]Distribution par années (1805-1897) 8 4
Saint-Pierre-du-Palais [Charente-Maritime]Distribution par années (1780-1890) 18 14
Saint-Quantin-de-Rançanne [Charente-Maritime]Distribution par années (1747-1917) 45 12
Saint-Quentin-de-Chalais [Charente]Distribution par années (1816-1916) 4 2
Saint-Romain [Charente]Distribution par années (1804-1915) 6 5
Saint-Romain-de-Benet [Charente-Maritime]Distribution par années (1869-1889) 2 1
Saint-Romain-sur-Gironde [Charente-Maritime]Distribution par années (1916-1916) 1 1
