GEG - GenHiLib - Base Deux - Charentes Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers |
Commune : | Jonzac |
Code INSEE : | 17197 |
Département : | Charente-Maritime |
Date de l'acte : | 05/12/1768 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | MOREAU Pierre |
Origine : | Marcillac (33) |
Né le : | 24/08/1739 |
Agé de : | 29 |
Veuf de : | MOREAU Anne |
Commentaire : | †|
Parents : | |
Nom du père : | MOREAU Pierre |
Commentaire : | †13/09/1761 Marcillac (33) |
Nom de la mère : | LAROCHE Antoinette |
Commentaire : | †|
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | ROBERT Marie |
Origine : | Donnezac (33) |
Née le : | 19/06/1742 |
Agée de : | 26 |
Parents : | |
Nom du père : | ROBERT Pierre |
Profession : | Boucher |
Nom de la mère : | RENOU Françoise |
Commentaire : | †|
Références : | |
Cote : | 1766-1781-P14 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 25 Juil 2017 |