GEG - GenHiLib - Base Deux - Charentes Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers |
Commune : | Jonzac |
Code INSEE : | 17197 |
Département : | Charente-Maritime |
Date de l'acte : | 17/12/1900 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | SEGUIN Casemir |
Origine : | St-Palais-de-Négrignac (17) |
Né le : | 04/03/1873 |
Agé de : | 27 |
Commentaire : | dmt Jonzac |
Profession : | Maréchal-ferrant |
Parents : | |
Nom du père : | SEGUIN Jean Célestin |
Profession : | Agriculteur |
Commentaire : | 60 ans, dmt St-Palais-de-Négrignac (17) |
Nom de la mère : | COTTERAUD Jeanne |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | 56 ans, dmt St-Palais-de-Négrignac (17) |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | LAROCHE Marguerite Eugénie Édith |
Origine : | Jonzac (17) |
Née le : | 18/06/1880 |
Agée de : | 20 |
Commentaire : | dmt Jonzac |
Parents : | |
Nom du père : | LAROCHE Jacques Alphonse |
Profession : | Maréchal-ferrant |
Commentaire : | 52 ans |
Nom de la mère : | COLLARDEAU Marie Eugénie |
Commentaire : | 38 ans |
Références : | |
Cote : | 1893-1902-P325 |
Libre : | n°16 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 25 Juil 2017 |