![]() |
GEG - GenHiLib - Base Deux - Charentes Gironde Entraide Généalogique - Généalogie et Histoire en Libournais Relevés de tables, actes d'état-civil, registres paroissiaux et divers |
![]() |
![]() |
Commune : | Ronsenac |
Code INSEE : | 16283 |
Département : | Charente |
Date de l'acte : | 03/12/1910 |
Epoux : | |
Nom de l'époux : | CHAUVY François |
Origine : | Ronsenac (16) |
Né le : | 05/03/1887 |
Agé de : | 23 |
Commentaire : | dmt Magnac-Lavalette (16) |
Profession : | Cultivateur |
Parents : | |
Nom du père : | CHAUVY Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 52 ans |
Nom de la mère : | VOLLUGIEN Marguerite |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | 49 ans |
Epouse : | |
Nom de l'épouse : | BERNARD Marie Adrienne |
Origine : | Magnac-Lavalette-Villars (16) |
Née le : | 23/12/1890 |
Agée de : | 19 |
Commentaire : | dmt Ronsenac |
Parents : | |
Nom du père : | BERNARD Pierre |
Profession : | Cultivateur |
Commentaire : | 46 ans |
Nom de la mère : | DESMOULINS Valérie |
Profession : | Cultivatrice |
Commentaire : | 42 ans |
Références : | |
Commentaire général : | Cm 12/11/1910, Notaire Dieudonné à Villebois-Lavalette (16) |
Cote : | 3 E 306/15-1903-1912-P192 |
Libre : | n°05 |
Gestion : | |
Date dépot initial : | 16 Jan 2018 |